仕様
| 素材 | PP / SAN / PETG, EPE or foil liner |
|---|---|
| 容量 | 5 / 15 / 30 / 50 / 100 g |
| ネック規格 | Snap or screw, 38 / 50 / 58 mm |
| 寸法 | Ø 35 – 90 mm |
| 最小発注数量 | 5,000 pcs |
| リードタイム | 30 days |
| 加飾 | spray colour / UV / silkscreen |
| 適合規格 | ISO 9001 · FDA 21 CFR |
主な用途
- フェイスクリーム
- アイクリーム
- ボディバター
- スクラブ
- マスク
発売予定の製品を教えてください
ラフ sketch、参考写真、容量だけでも構いません。1営業日以内に、素材の選択肢・金型費・概算価格をご返信します。